L'électroérosion à fil de précision à vitesse moyenne OL750CR est conçue pour la coupe de précision de pièces conductrices de taille moyenne-à-grande. Il comprend une table de travail de 650 × 920 mm, une course X/Y de 550 × 700 mm, une course U/V de 60 × 60 mm et prend en charge des pièces jusqu'à 450 mm d'épaisseur et un poids de 800 kg. Avec une précision de positionnement de ±0,01 mm, une précision de positionnement répété de ±0,003 mm, une précision d'usinage optimale de ±0,004 mm et une rugosité de surface allant jusqu'à Ra 1,0 μm, l'OL750CR convient aux moules de précision, à l'outillage et aux applications exigeantes d'électroérosion à fil.
| Spécification mécanique | OL750CR | |
| Taille de la table de travail | 650*920mm | |
| Déplacement de l'axe X/Y | 550*700mm | |
| Déplacement de l'axe U/V | 60*60mm | |
| Déplacement de l'axe Z | 400mm | |
| Épaisseur maximale de la pièce | 450mm | |
| Max. poids de la pièce | 800 kg | |
| Poids corporel de la machine | 2200 kg | |
| Surface au sol de la carrosserie de la machine | 2100*1900*2150mm | |
| Paramètre technique | ||
| Max. angle de conicité/épaisseur | ±6 degrés/±15 degrés/±30 degrés/80 mm | |
| Max. vitesse d'usinage | 200 mm²/min | |
| Max. vitesse d'alimentation du fil | 1 ~ 11,4 m/sec (fréquence réglable) | |
| Précision du positionnement | ±0,01mm | |
| Précision de positionnement répétée | ±0,003mm | |
| Précision d'usinage optimale | ±0,004mm | |
| Rugosité de surface optimale | Ra 1,0 μm | |
| Diamètre du fil de molybdène | 0,10 ~ 0,25 mm | |
| Alimentation | Triphasé/380V/50Hz | |
| Consommation d'énergie | 3kVA | |
| Configuration standard | ||
| Liaison d'axe | Axe XYUV simultané | |
| Type de rail de guidage | Guidage linéaire | |
| Entraînement de l'axe XYUV | Moteur pas à pas/servomoteur | |
| Entraînement de l'axe Z | Moteur hybride | |
| Système de lubrification centralisé | Automatique | |
| Capacité du réservoir diélectrique | 110 L | |
| Contrôleur | Armoire de commande verticale | |
| Plateforme logicielle | Fenêtre XP/Fenêtre 7 | |
| Système de contrôle | Auto-couper/Gagner-couper/X8 | |
| Affichage de la langue | Chinois/anglais/russe | |
| Moniteur | Écran LCD 17" | |
| Affichage numérique | DRO axe XY (5 μm) | |
| Instruction CNC | Code ISO standard | |
| Type de transmission | USB/LAN | |
étiquette à chaud: ol750cr fil de précision à vitesse moyenne EDM, Chine ol750cr fil de précision à vitesse moyenne EDM fabricants, fournisseurs, usine









