Caractéristiques de la machine
- Une machine d'électroérosion à plomb simple-de base avec une structure simple et pratique.
- La porte du réservoir de travail adopte un système de contrôle de levage pneumatique.
- Chaque axe est entraîné et contrôlé par un servomoteur AC à valeur absolue-, sans aucun interrupteur de fin de course mécanique requis.
- Une fonction de mémoire-de mise hors tension est disponible. Après le redémarrage, l'usinage peut reprendre à partir de la position où l'alimentation a été interrompue sans revenir au point zéro mécanique.
- Équipé d'un système de contrôle CNC en boucle fermée de haute-précision-et d'une alimentation électrique pour un usinage stable et précis.
- L'entraînement des axes et le contrôle de décharge adoptent une communication en boucle fermée-bus à grande vitesse-pour une transmission de données plus rapide et une réponse améliorée du système.
- Plusieurs boucles de contrôle d’usinage sont prises en charge pour différents matériaux et exigences de traitement.
| Caractéristiques | |||
| Article | Unité | CNC180R | CNC200R |
| Taille de la table de travail | mm | 2000×1000 | 2500×1000 |
| Voyage X, Y, Z | mm | 1200×700×500(double-tête) | 1400×800×600(double-tête) |
| Distance maximale entre la plaque de connexion de la tête de l'électrode- et le portable | mm | 1300 | 1400 |
| Max. poids de la pièce | kilos | 18000 | 18000 |
| Max. poids de l'électrode | kilos | 200 | 200 |
| Dimension intérieure du réservoir de fluide de travail | mm | 3500×1750×850 | 3500×1800×850 |
| Max. niveau de liquide du réservoir de fluide de travail | mm | 800 | 800 |
| Poids principal de la machine | kilos | 14000 | 17000 |
| Dimension hors tout (L×L×H) | mm | 4000×4800×3800 | 4650×5110×3900 |
| Capacité totale du réservoir d'huile de travail | L | 1500 | 1500 |
| Courant d'usinage maximum | A | 50 | 50 |
| Vitesse de traitement maximale | mm³/min | 400 | 400 |
| Consommation minimale d'électrode | % | Inférieur ou égal à 0,3 | Inférieur ou égal à 0,3 |
| Précision de surface optimale | μm | Inférieur ou égal à 0,2 | Inférieur ou égal à 0,2 |
| Puissance d'entrée | KVA | 9 | 9 |
étiquette à chaud: grande double-tête CNC die Sinker EDM, Chine grande double-tête CNC Die Sinker EDM fabricants, fournisseurs, usine









